Zusätzliche Informationen
Herkunft |
![]() |
---|---|
Deckblatt | |
Umblatt | |
Einlage | |
Stärke |
![]() |
Aroma |
![]() |
Zwischensumme: CHF 0.00
CHF 140.00 – CHF 592.00
Für diese kraftvolle Serie werden nur Blätter der oberen Ernteabschnitte ausgesucht, die besonders viel Sonne abbekommen haben. Der Blend wird von Carlos Fuente jun. aus vier bis fünf Jahre lang gereiften dominikanischen Tabaken zusammengestellt. Das Deckblatt wird in Ecuador ausschliesslich für die VSG-Serie gezogen. Das Ergebnis ist die für Ashton typisch perfekte Abstimmung von Komplexität und Charakter. Das Cigar Journal beschrieb die Zigarre folgendermassen: „Wer vollmundige Zigarren und ein berauschendes Geschmackserlebnis mit einem komplexen, langen Abgang sucht, findet genau das in der Ashton VSG.Es ist eine vollendete Zigarre, die am Gaumen ein Pfauenrad an Aromen schlägt.“ Die mehrfach mit „Brilliant“ ausgezeichnete VSG-Linie wurde zudem mit der Cigar Trophy (beste Zigarre aus der Dominikanischen Republik) preisgekrönt.
Art. No. | Bezeichnung | Ring | Länge mm | Einheit | UVP | Lager | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01AS006 | Belicoso No. 1 | 52 | 133 | 24 Box | CHF 324.00 | in Stock | |||
01AS024 | Corona Gorda | 46 | 146 | 24 Box | CHF 316.80 | in Stock | |||
01AS008 | Enchantment | 60 | 111 | 22 Box | CHF 319.00 | Out of Stock | |||
01AS009 | Pegasus | 54 | 127 | 20 Box | CHF 280.00 | in Stock | |||
01AS026 | Robusto | 50 | 140 | 24 Box | CHF 324.00 | Out of Stock | |||
01AS010 | Robusto Especial | 50 | 140 | 10 Box | CHF 140.00 | in Stock | |||
01AS023 | Sorcerer | 49 | 178 | 24 Box | CHF 348.00 | in Stock | |||
01AS025 | Spellbound | 54 | 190 | 24 Box | CHF 403.20 | in Stock | |||
01AS005 | Torpedo | 55 | 165 | 24 Box | CHF 372.00 | in Stock | |||
01AS022 | Très Mystique | 44 | 111 | 24 Box | CHF 312.00 | Stock low | |||
01AS007 | Wizard | 56 | 152 | 37 Box | CHF 592.00 | Out of Stock |
Herkunft |
![]() |
---|---|
Deckblatt | |
Umblatt | |
Einlage | |
Stärke |
![]() |
Aroma |
![]() |